Embalses de España a 29 sep 2026: 59,3 % de su capacidad
Los embalses de España guardan 33.204 hm³ de sus 56.043 hm³ de capacidad: el 59,3 %. Baja 1,1 puntos respecto a la semana anterior.
Está 15 puntos por encima de la media de 10 años. Hace un año estaba 4,2 puntos por debajo.
La cuenca más por encima de su media es Guadalete-Barbate: 75,9 %, 38 puntos más. La más por debajo es Cantábrico Oriental: 60,3 %, 12 puntos menos.
Por cuenca
| Cuenca | Llenado | Semana | Frente a 10 años |
|---|---|---|---|
| Tajo | 54,9 % | −0,6 | +8 |
| Guadiana | 72,1 % | −0,3 | +32 |
| Guadalquivir | 69,6 % | −0,7 | +36 |
| Ebro | 46,0 % | −1,9 | −5 |
| Duero | 51,4 % | −2,5 | +2 |
| Miño - Sil | 58,4 % | −2,0 | +2 |
| Júcar | 51,9 % | +0,7 | +12 |
| Guadalete-Barbate | 75,9 % | −0,4 | +38 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 64,3 % | −0,8 | +25 |
| Segura | 50,1 % | −1,6 | +24 |
| Galicia Costa | 51,8 % | −1,9 | −5 |
| Cuencas Internas de Cataluña | 73,6 % | −0,9 | +16 |
| Cantábrico Occidental | 58,6 % | −2,7 | −8 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 65,1 % | −2,6 | −2 |
| Cantábrico Oriental | 60,3 % | 0,0 | −12 |
| Cuencas Internas del País Vasco | 71,4 % | 0,0 | +1 |
Lo que más sube
- Tous - La Ribera: 11,4 % (+28 hm³)
- Valdecañas: 52,8 % (+15 hm³)
- Cortes II: 93,2 % (+11 hm³)
- Torrejón (Tajo - Tietar): 92,0 % (+8 hm³)
- Santa Ana: 50,6 % (+7 hm³)
Lo que más baja
- Ricobayo: 43,5 % (−66 hm³)
- Almendra: 59,7 % (−65 hm³)
- Alcántara: 57,9 % (−43 hm³)
- El Grado: 43,0 % (−26 hm³)
- Bárcena: 67,2 % (−19 hm³)
Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal. Datos provisionales.